+7 (812) 605-03-93
пн-пт с 9:00 до 18:00

Провод СИП-2

Провод с алюминиевыми жилами и оболочкой из сшитого полиэтилена. Все жилы включая нулевую несущую имеют изоляцию. Изоляция устойчива к УФ воздействию.

СИП-2 используется в воздушных линиях электропередач и их ответвлениях. Провод рассчитан на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ, и номинальную частоту 50 Гц. Предусмотренные типы атмосферы согласно ГОСТ 15150-69: тип II (промышленная) и тип III (морская).

Провод СИП-2

Характеристики

  • номинальное напряжение: 0,6/1 кВ;
  • температура окружающей среды при которой эксплуатируется кабель: от -60°С до +50°С;
  • температура провода при монтаже, не ниже: -20°С;
  • допустимая предельная температура жил: 90°С, в аварийном режиме или при перегрузке до 130°С;
  • максимальная температура жил при коротком замыкании: 250°С;
  • срок службы, не менее 40 лет;
  • гарантия 3 года;
 

Активное и индуктивное сопротивление изолированных проводов

Маркоразмер провода Значение индуктивного сопротивления провода на 1 км (Ом)
Основных жил Нулевой несущей жилы
3x16+1x25 0.0865 0.0739
3x25+1x35 0.0827 0.0703
3x35+1x50 0.0802 0.0691
3x50+1x50 0.0794 0.0687
3x50+1x70 0.0799 0.0685
3x70+1x70 0.0785 0.0679
3x70+1x95 0,0789 0.0669
3x95+1x70 0.0758 0.0669
3x95+1x95 0.0762 0.0656
3x120+1x95 0.0745 0.0650
3x150+1x95 0.0730 0.0647
3x185+1x95 0.0723 0.0649
3x240+1x95 0.0705 0.0647
 

Допустимые нагрузки

Номинальное сечение основных жил (мм²) Допустимый ток нагрузки, А, не более Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более
Самонесущих изолированных проводов Защищенных проводов Самонесущих изолированных проводов Защищенных проводов
20кВ 35кВ    
16 100 - - 1,5 -
25 130 - - 2,3 -
35 160 200 220 3,2 3,0
50 195 245 270 4,6 4,3
70 240 310 340 6,5 6,0
95 300 370 400 8,8 8,2
120 340 430 460 10,9 10,3
150 380 485 520 13,2 12,9
185 436 560 600 16,5 15,9
240 515 600 670 22,0 20,6
 

Сопротивление жил при 90°С и 50 Гц

Токопроводящая жила электрическое ссопротивление токопрводящих жил на длине 1 км, Ом, не более
при номинальном сечении токопроводящих жил (мм²)
16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
из алюминиевых проволок 2.448 1.540 1.111 0.822 0.568 0.411 0.325 0.265 0.211 0.162
из проволок из алюминиевого сплава - 1.770 1.262 0.923 0.632 0.466 0.369 0.303 0.241 0.188
 

Поправочный коэффициент при температуре среды от +25°С

Температура токопроводящей жилы, °С Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды, °С
-5°С и ниже 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
+ 90 1.21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1.00 0,96 0,92 0,88 0,83 0.78
 

Диаметр и вес

Число жил и сечение
(мм²)
Диаметр
(мм)
Масса
(кг/км)
с жилами освещения
3х16+1х54.6+1х16 28 509
3х16+1х54.6+1х25 28 538
3х16+1х54.6+2х16 28 579
3х16+1х54.6+2х25 28 637
3х25+1х54.6+1х16 30 594
3х25+1х54.6+1х25 30 625
3х25+1х54.6+2х16 30 664
3х25+1х54.6+2х25 30 724
3х35+1х50+1х16 30 638
3х35+1х50+1х25 30 667
3х35+1х50+2х16 30 708
3х35+1х50+2х25 30 766
3х35+1х54.6+1х16 32 688
3х35+1х54.6+1х25 32 719
3х35+1х54.6+2х16 32 758
3х35+1х54.6+2х25 32 817
3х50+1х50+1х16 33 797
3х50+1х50+1х25 33 826
3х50+1х50+2х16 33 866
3х50+1х50+2х25 33 924
3х50+1х54.6+1х16 35 847
3х50+1х54.6+1х25 35 877
3х50+1х54.6+2х16 35 916
3х50+1х54.6+2х25 35 976
3х50+1х70+1х16 35 870
3х50+1х70+1х25 35 899
3х50+1х70+2х16 35 940
3х50+1х70+2х25 35 998
3х70+1х54.6+1х16 38 1058
3х70+1х54.6+1х25 38 1089
3х70+1х54.6+2х16 38 1128
3х70+1х54.6+2х25 38 1089
3х70+1х70+1х16 38 1081
3х70+1х70+1х25 38 1110
3х70+1х70+2х16 38 1151
3х70+1х70+2х25 38 1209
3х70+1х95+1х16 40 1163
3х70+1х95+1х25 40 1192
3х70+1х95+2х16 40 1232
3х70+1х95+2х25 40 1290
3х95+1х70+1х16 42 1312
3х95+1х70+1х25 42 1341
3х95+1х70+2х16 42 1382
3х95+1х70+2х25 42 1440
3х95+1х95+1х16 44 1393
3х95+1х95+1х25 44 1422
3х95+1х95+2х16 44 1463
3х95+1х95+2х25 44 1521
3х120+1х95+1х16 47 1618
3х120+1х95+1х25 47 1647
3х120+1х95+2х16 47 1688
3х120+1х95+2х25 47 1746
3х150+1х95+1х16 48 1869
3х150+1х95+1х25 48 1898
3х150+1х95+2х16 48 1938
3х150+1х95+2х25 48 1996
3х185+1х95+1х16 52 2215
3х185+1х95+1х25 52 2244
3х185+1х95+2х16 52 2285
3х185+1х95+2х25 52 2343
3х240+1х95+1х16 56 2720
3х240+1х95+1х25 56 2749
3х240+1х95+2х16 56 2789
3х240+1х95+2х25 56 2847
Число жил и сечение
(мм²)
Диаметр
(мм)
Масса
(кг/км)
без жилы освещения
3х16+1х25 22 315
3х25+1х35 26 426
3х16+1х54.6 28 440
3х25+1х54.6 30 526
3х35+1х50 30 568
3х35+1х54.6 32 620
3х50+1х50 33 727
3х50+1х54.6 35 779
3х50+1х70 35 800
3х70+1х54.6 38 990
3х70+1х70 38 1012
3х70+1х95 41 1093
3х95+1х70 43 1242
3х95+1х95 44 1323
3х120+1х95 47 1549
3х150+1х95 50 1799
3х185+1х95 55 2146
3х240+1х95 60 2650