Провод с изоляцией из сшитого полиэтилена устойчивого к УФ воздействию и жилами из алюминия. Провод без несущего элемента. Фазная и нулевая жилы могут иметь сечение в 2, 3 или 4 жилы. В проводе может быть предусмотрено одна или две дополнительные жилы освещения.
СИП-4 применяется в воздушных линиях электропередач до 0,6/1 кВ и номинальной частотой 50 Гц. В соответствие с ГОСТ 15150-69, провод может быть использован в атмосфере: типа II (промышленная) и типа III (морская). Материалы из которых изготовлен провод безопасны для человека и окружающей среды.

| Номинальное сечение токопроводящих жил (мм²) | Допустимый ток нагрузки, А, не более | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
|---|---|---|
| 10 | 76 | 0,87 |
| 35 | 160 | 3,20 |
| 50 | 195 | 4,60 |
| 70 | 240 | 6,50 |
| 95 | 300 | 8,80 |
| 120 | 340 | 10,90 |
| Температура токопроводящей жилы, С | Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды, С | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 и ниже | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| +90 | 1.21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1.00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0.78 |
| Номинальное сечение токопроводящих жил (мм²) | Активное сопротивление токопроводящих жил на длине 1 км,ОМ, не более |
|---|---|
| 10 | 3,768 |
| 35 | 1,111 |
| 50 | 0,822 |
| 70 | 0,568 |
| 95 | 0,411 |
| 120 | 0,325 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил (мм²) | Расчетное значение индуктивного сопротивления провода на длине 1 кМ, Ом. |
|---|---|
| 2х10 | 0,087 |
| 2х35 | 0,079 |
| 2х50 | 0,077 |
| 2х70 | 0,076 |
| 2х95 | 0,074 |
| 2х120 | 0,074 |
| 4х10 | 0,092 |
| 4х35 | 0,087 |
| 4х50 | 0,085 |
| 4х70 | 0,085 |
| 4х95 | 0,082 |
| 4х120 | 0,082 |
| Число жил*сечение, (мм²) | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| с жилами освещения | ||
| 2х25+1х16 | 19 | 260 |
| 2х25+2х16 | 20.6 | 326 |
| 2х35+1х16 | 19.2 | 321 |
| 2х35+1х25 | 20 | 353 |
| 2х35+1х25 | 20 | 353 |
| 2х35+2х16 | 21.4 | 387 |
| 2х35+2х25 | 25 | 450 |
| 2х50+1х16 | 23 | 421 |
| 2х50+1х25 | 28 | 453 |
| 2х50+1х25 | 0 | 0 |
| 2х50+2х16 | 22.6 | 487 |
| 2х50+2х25 | 26 | 550 |
| 2х70+1х16 | 27 | 557 |
| 2х70+1х25 | 26.2 | 589 |
| 2х70+1х25 | 0 | 0 |
| 2х70+2х16 | 26.2 | 623 |
| 2х70+2х25 | 26.2 | 686 |
| 2х95+1х16 | 31 | 714 |
| 2х95+1х25 | 31 | 746 |
| 2х95+2х16 | 31 | 780 |
| 2х95+2х25 | 31 | 843 |
| 2х120+1х16 | 34 | 878 |
| 2х120+1х25 | 33.5 | 910 |
| 2х120+2х16 | 34 | 944 |
| 2х120+2х25 | 33.4 | 1007 |
| 3х25+1х16 | 22.3 | 358 |
| 3х25+2х16 | 26.4 | 423 |
| 3х35+1х16 | 22.4 | 449 |
| 3х35+1х25 | 26 | 481 |
| 3х35+1х25 | 0 | 0 |
| 3х35+2х16 | 26.4 | 515 |
| 3х35+2х25 | 28 | 578 |
| 3х50+1х16 | 26.4 | 599 |
| 3х50+1х25 | 29 | 631 |
| 3х50+1х25 | 0 | 0 |
| 3х50+2х16 | 30.2 | 664 |
| 3х50+2х25 | 31.4 | 728 |
| 3х70+1х16 | 30 | 803 |
| 3х70+1х25 | 31.1 | 835 |
| 3х70+1х25 | 0 | 0 |
| 3х70+2х16 | 33.4 | 868 |
| 3х70+2х25 | 35 | 932 |
| 3х95+1х16 | 35 | 1039 |
| 3х95+1х25 | 35 | 1071 |
| 3х95+2х16 | 39 | 1104 |
| 3х95+2х25 | 40 | 1168 |
| 3х120+1х16 | 36 | 1285 |
| 3х120+1х25 | 36.8 | 1317 |
| 3х120+2х16 | 41 | 1350 |
| 3х120+2х25 | 43 | 1414 |
| 4х25+1х16 | 24.8 | 455 |
| 4х25+2х16 | 27 | 520 |
| 4х35+1х16 | 26.4 | 577 |
| 4х35+1х25 | 28 | 609 |
| 4х35+1х25 | 0 | 0 |
| 4х35+2х16 | 29 | 642 |
| 4х35+2х25 | 29 | 706 |
| 4х50+1х16 | 29.8 | 777 |
| 4х50+1х25 | 31.4 | 808 |
| 4х50+1х25 | 31.4 | 808 |
| 4х50+2х16 | 31 | 842 |
| 4х50+2х25 | 31 | 906 |
| 4х70+1х16 | 34 | 1049 |
| 4х70+1х25 | 35 | 1080 |
| 4х70+1х25 | 35 | 1080 |
| 4х70+2х16 | 36 | 1114 |
| 4х70+2х25 | 36 | 1178 |
| 4х95+1х16 | 39 | 1363 |
| 4х95+1х25 | 40 | 1395 |
| 4х95+2х16 | 46 | 1429 |
| 4х95+2х25 | 42 | 1492 |
| 4х120+1х16 | 41 | 1691 |
| 4х120+1х25 | 42.2 | 1723 |
| 4х120+2х16 | 50.1 | 1757 |
| 4х120+2х25 | 44 | 1820 |
| Число жил и сечение, (мм²) | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм |
Расчетная масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| без жилы освещения | ||
| 2х16 | 15 | 131 |
| 2х25 | 18 | 195 |
| 2х35 | 20 | 256 |
| 2х50 | 23 | 355 |
| 2х70 | 27 | 491 |
| 2х95 | 31 | 649 |
| 2х120 | 34 | 813 |
| 3х16 | 16 | 197 |
| 3х25 | 19 | 292 |
| 3х35 | 22 | 383 |
| 3х50 | 25 | 533 |
| 3х70 | 29 | 737 |
| 3х95 | 34 | 973 |
| 3х120 | 36 | 1219 |
| 4х16 | 18 | 262 |
| 4х16 | 18 | 262 |
| 4х25 | 23 | 389 |
| 4х25 | 23 | 389 |
| 4х35 | 24 | 511 |
| 4х35 | 24 | 511 |
| 4х50 | 29 | 711 |
| 4х50 | 29 | 711 |
| 4х70 | 32 | 983 |
| 4х95 | 38 | 1298 |
| 4х95 | 39 | 1309 |
| 4х120 | 41 | 1626 |
| 4х150 | 45 | 1978 |
| 5х16 | 21.6 | 328 |